Las etapas de la serie SA ofrecen una gran potencia y calidad de sonido con un alto rendimiento y estabilidad.
Modos de funcionamiento y potencia:
Estéreo y paralelo: hasta 1.500 + 1.500 W RMS@2 Ω
Puente: hasta 1.600 W RMS@8 Ω
Gran fiabilidad con: encendido suave, ventilación forzada con velocidad variable y circuitos de protección (temperatura, cortocircuito, sobrecarga, CC y CA).
Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR y jack 6’3 mm y control de volumen de cada canal.
Salidas de altavoces con terminales roscados y bananas o conector de altavoz.
Gran facilidad de uso y mínimo tiempo de configuración.
Diseñada para uso profesional en diferentes eventos ambulantes como discomóviles, conciertos, festivales, meetings, etc., así como, para instalaciones fijas en discotecas, pubs, auditorios, etc.
CARACTERÍSTICAS: | Etapa de potencia profesional estéreo. |
POTENCIA: | Modo estéreo y paralelo: 1.500 + 1.500 W RMS@2 Ω 900 + 900 W RMS@4 Ω 600 + 600 W RMS@8 Ω Modo puente: 1.600 W RMS@8 Ω |
PROTECCIONES: | Encendido suave, temperatura, cortocircuito, sobrecarga, CC y CA Ventilación forzada con velocidad variable |
CONTROLES: | Volumen por canal Selector de modo de funcionamiento paralelo/estéreo/puente Limitador y filtro de entrada Desconexión de tierra GND lift |
ENTRADAS: | CHA y CH B línea auxiliare balanceadas XLR y jack 6'3 mm, 20.000 Ω, 0'9 V RMS @ 2 Ohm, 1'1 V RMS @ 4 Ohm, 1'3 V RMS @ 8 Ohm |
GANANCIA DE VOLTAJE: | 40 dB |
RESPUESTA: | 10-50.000 Hz, -1'5 dB |
DISTORSIÓN: | Armónica: < 0'03 % |
FACTOR DE AMORTIGUACIÓN: | > 500 |
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: | > 103 dB |
DIAFONÍA: | > 105 dB |
VELOCIDAD DE CAMBIO: | 70 V/µs |
SALIDAS: | Altavoces: 2-8 Ω estéreo, terminales roscados y bananas o conector de altavoz 8 Ω puente mono, conector de altavoz |
ALIMENTACIÓN: | 230 V CA, 3.000 W máximo |
MEDIDAS: | 483 x 89 x 480 mm fondo 2 U rack 19" |
PESO: | 17'6 kg |
¿Necesitas asistencia técnica?
Contacta con nosotros y responderemos lo antes posible¿Necesitas ayuda?
Creemos que las soluciones simples son el mejor enfoque par problemas complejos y que cada proyecto requiere su propio plan. Si necesitas ayuda, rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
COMPARTIR POR: